Có tài liệu điều tra thống kê tình hình sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp công nghiệp năm 2014 như sau:
ĐV: Triệu đồng
TT | CHỈ TIÊU | GIÁ TRỊ |
1 | Doanh thu tiêu thụ SP hoạt động SX chính | 2535 |
2 | Doanh thu tiêu thụ SP hoạt động SX phụ | 180 |
3 | Doanh thu bán phế liệu phế phẩm | 100 |
4 | Giá trị thành phẩm tồn kho đầu kỳ | 200 |
5 | Giá trị thành phẩm tồn kho cuối kỳ | 150 |
6 | Giá trị SP dở dang đầu kỳ | 280 |
7 | Giá trị SP dở dang cuối kỳ | 300 |
8 | Giá trị NVL dự trữ cho SX tồn kho đầu kỳ | 50 |
9 | Chi phí SX phát sinh trong kỳ | – |
9.1 | Chi phí NVL chính | 800 |
9.2 | Chi phí NVL phụ | 200 |
9.3 | Chi phí điện năng, chất đốt | 100 |
9.4 | Chi phí về công cụ lao động nhỏ | 50 |
9.5 | Chi phí vật chất cho công tác quản lý | 50 |
9.6 | Chi phí vật chất khác | 100 |
9.7 | Chi phí quảng cáo | 10 |
9.8 | Chi phí đào tạo thuê ngoài | 15 |
9.9 | Chi nghiên cứu khoa học | 20 |
9.10 | Chi tiền công tiền lương | 200 |
9.11 | Chi thưởng sáng kiến | 10 |
9.12 | Chi bồi dưỡng ca 3, chi Lễ, Tết cho người LĐ | 20 |
9.13 | Chi BHXH doanh nghiệp trả thay người LĐ | 20 |
9.14 | Các khoản chi dịch vụ khác | 50 |
9.15 | Khấu hao TSCĐ | 100 |
- Biết rằng giá trị sản xuất (GO) của doanh nghiệp các năm trước đó như sau
Năm 2010 2011 2012 2013
GO (triệu đ) 1850 2015 2510 2670
Yêu cầu:
- Tính các chỉ tiêu GO, VA, NVA năm 2014 theo các phương pháp đã học
- Tính các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian của GO từ 2010 đên 2014, trình bày kết quả bằng bảng thống kê
- Dự báo GO mà doanh nghiệp có thể đạt được năm 2015, 2016, 2017 dựa vào lượng tăng (giảm) tuyệt đối bình quân và tốc độ phát triển bình quân.